© Natascha Zivadinovic
| Age joué de | 38 à 48 ans |
| Année de naissance | 27.2.1968, Kassel |
| Taille | 173 cm |
| Poids | 56 kg |
| 44 | |
| Profession | acteur/actrice |
| Coleur des cheveux | châtain |
| Long des cheveux | courts |
| Coleur des yeux | marron |
| Physique | très svelte |
| Apparence ethnique | d'Europe centrale |
| Nationalité | allemande |
| Langue (s) | allemand - native anglais - good français - niveau de base |
| Dialectes/accents | thuringien (dialecte native) |
| Registre | baryton |
| Sport | équitation, escrime (sportive) |
| Dance | danse de salon - niveau avancé danse moderne - niveau avancé |
| Licence | A (motocyclette de toutes cylindrées) B (automobile) |
| Résidence principale | Zurich |
| Land | Bade-Wurtemberg |
| Sep 1994 - Aug 1997 | (nur falls nicht in Liste), Münchner Schauspiel-Studio Willschrei |
| 2009 |
Snowman´s Land (aka. Freed Pigs) RS, Film, R: Tomasz Thomson |
|
| 2009 |
Wasserweg RP, Court-métrage, R: Marko Vucic |
|
| 2004 |
Sylvie und Claire SR, Court-métrage, R: Carolina Rath |
|
| 2001 |
Vielleicht ist es Feige RP, Court-métrage, R: Carolina Rath |
|
| 2000 |
Am Ende ist alles Rot RP, Court-métrage, R: Dietmar Schrader |
| 2009 |
Wolfsfährte RS, Film télévisé, R: Urs Egger |
|
| 2006 |
Blutsbande RS, Film télévisé, R: Matthias Sternberg |
|
| 2002 |
Technische Werke Friedrichshafen - Gas, Wasser, Strom RP, Film institutionnel, R: Stephan Jakel |